Datum | Team | Speler | |||||
2024-11-12 | AR Nickske FC | Dillien P. | ![]() |
||||
2024-10-29 | Boskleuters | Jansens Joris | ![]() |
||||
2025-01-07 | Lint United | Vermeiren P. | ![]() |
||||
2024-09-03 | Valgaba | Valgaerts B | ![]() |
||||
2025-01-21 | Vanlintino | Jacobs M | ![]() |
||||
2024-10-08 | Vanlintino | Jacobs M. | ![]() |
||||
Strafmaat : 1 wedstrijd schorsing
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-27 | Vanlintino | Jacobs Mathias | ![]() |
||||
2024-10-22 | Vanlintino | Van Aelst G. | ![]() |
||||
2024-12-17 | Vanlintino | Vinken B. | ![]() |
||||
2025-01-28 | ’t Hoefijzer | Van Roosbroeck T. | ![]() |