Datum | Team | Speler | |||||
2023-11-07 | Altijd Zeuven | Roelants R. | ![]() |
||||
2023-11-28 | AR Nickske FC | Boël T | ![]() |
||||
2023-09-12 | AR Nickske FC | Moens S. | ![]() |
||||
2023-11-10 | Lint City | Ceupens J | ![]() |
||||
2023-09-26 | Lint United | janssens N. | ![]() |
||||
2023-10-03 | Lint United | Van Oosterwijck C. | ![]() |
||||
2023-11-28 | Schwalbesch | Huyghe P. | ![]() |
||||
2023-09-12 | Vanlintino | Van Aelst G. | ![]() |
||||
Strafmaat : 1 wedstrijd schorsing
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-09-19 | Vedette | De Greef T. | ![]() |