Seizoen 2019-2020

Klassement


Team PTN M M+ M- M= D+ D- D+/-
1 Blauwvoet 21 9 7 2 0 41 25 +16
2 Schwalbesch 19 9 6 2 1 49 34 +15
3 Vedette 15 9 5 4 0 44 30 +14
4 NaMie 15 9 5 4 0 36 37 -1
5 Beobank Lint 14 9 4 3 2 36 25 +11
6 Vanlintino 9 9 3 6 0 23 37 -14
7 Bowling-Planet 8 9 2 5 2 28 52 -24
8 ’t Hoefijzer 4 9 1 7 1 31 48 -17
Speeldag vrijdag 8/5/2020
Vedette 18:45
wedstrijd afgelast
NaMie