Seizoen 2018-2019

Klassement


Team PTN M M+ M- M= D+ D- D+/-
1 Schwalbesch 39 14 13 1 0 101 48 +53
2 NaMie 33 14 11 3 0 84 48 +36
3 Vedette 22 14 7 6 1 71 63 +8
4 Beobank Lint 21 14 7 7 0 56 65 -9
5 Blauwvoet 20 14 6 6 2 56 60 -4
6 Bowling-Planet 19 14 6 7 1 64 55 +9
7 ’t Hoefijzer 7 14 2 11 1 50 82 -32
8 Vanlintino 4 14 1 12 1 44 105 -61
Speeldag vrijdag 26/4/2019
NaMie 3 - 6 Schwalbesch