| Ploeg | PTN | M | M+ | M- | M= | D+ | D- | D+/- | |
| 1 | AR Nickske FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Altijd Zeuven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Boskleuters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Club Havana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Duffel GOATs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Fortuna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Lint City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Lint United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Real Chemista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Schwalbesch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Valgaba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Vanlintino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Je kan de speelkalender per ploeg downloaden of afdrukken via de website lintsezaalvoetballiga.be